sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
Sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati Art. 27 d.lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari"
Determina del Presidente n. 64 del 28.02.2022 - Adozione del Regolamento per concessione di contributi e altri vantaggi economici, patrocini morali. Modifica artt. 2 e 7
Determina del Presidente n. 447 del 05/12/2018 - Approvazione regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici, patrocini morali dell'AdSP MAM
Elenco contributi ADSP MAM art. 27 d.lgs 33 del 2013 e ss.mm.ii_Anno 2017
Elenco contributi ADSP MAM art. 27 d.lgs 33 del 2013 e ss.mm.ii._Anno 2018
Elenco contributi ADSP MAM art. 27 d.lgs 33 del 2013 e ss.mm.ii._Anno 2019
Elenco contributi ADSP MAM art. 27 d.lgs 33 del 2013 e ss.mm.ii._Anno 2020
Elenco contributi ADSP MAM art. 27 d.lgs 33 del 2013 e ss.mm.ii._Anno 2021
Elenco contributi ADSP MAM art. 27 d.lgs 33 del 2013 e ss.mm.ii._Anno 2022_aggiornato al 13.06.2022
ANNI 2017/2018/2019/2020/2021/2022
ANNO | 2017 | |||
Atto di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati | Oggetto | Nome dell'impresa |
Importo del vantaggio economico | Ufficio e Responsabile del procedimento amministrativo |
“Transport Logistic” – Monaco, Germania (9 - 12 Maggio 2017) - Partecipazione dell'ADSP - BR nella collettiva Assoporti | Assoporti - Associazione dei Porti Italiani | € 8151,64 | Dott.ssa Donatella Infante | |
Presa d'atto del Protocollo d'Intesa tra l'Amministrazione Comunale di Brindisi e l'Autorità Portuale del Mare Adriatico Meridionale - Ufficio di Brindisi per gli eventi della stagione estiva 2017. Impegno di spesa | Comune di Brindisi | € 35.000,00 | Dott.ssa Donatella Infante | |
Partecipazione alla manifestazione RemTech Expo 2017 a Ferrara | Ferrara Fiere | € 1.830,00 | Ing. Annunziata Attolico | |
Determina del Presidente n. 91 del 31.07.2017 | MEDCRUISE, Associazione dei Porti del Mediterraneo - quota associativa esercizio 2017 | MEDCRUISE - Associazione dei Porti del Mediterraneo | € 4.800,00 | Dott.ssa Anna Carlucci |
Determina del Presidente n. 116 del 05.09.2017 | Porto di Bari. Seatrade Europe-Hamburg, 6-8 settembre 2017. Partecipazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico meridionale nella collettiva Assoporti | Assoporti - Associazione dei Porti Italiani | € 4.871,20 | Amm. Salvatore Giuffrè |
Determina del Presidente n. 117 del 05.09.2017 | Porto di Brindisi. Seatrade Europe - Hamburg 6-8 Settembre 2017. Partecipazione dell'Autorità di Sistema Portuale del MAM nella collettiva Assoporti. Impegno di spesa | Assoporti - Associazione dei Porti Italiani | € 4.871,20 | Amm. Salvatore Giuffrè |
Determina del Presidente n. 133 del 26.09.2017 | Porto di Bari. Attività promozionali. Partecipazione all'evento "Italian Cruise Day: la Casa dei Porti Crocieristici Italiani - edizione 2017" - Determina del Presidente n. 133 del 26.09.2017 | Risposte Turismo | € 1.000,00 | Dott.ssa Anna Carlucci |
Determina del Presidente n. 139 del 27.09.2017 | Porto di Brindisi. Adesione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale a "Italian Cruise Day: la Casa dei Porti Crocieristi Italiani: edizione 2017 " - Impegno di spesa in favore di Risposte Turismo (P.IVA: 03249370275) - CIG: Z5B20107C4 | Risposte Turismo | € 1.000,00 | Dott.ssa Donatella Infante |
Determina del Presidente n. 227 del 14.12.2017 | Circolo Ricreativo Aziendale - assegnazione contributo per l'attività culturale, sociale ed il tempo libero | Circolo ricreativo aziendale dei dipendenti del Consorzio del Porto | € 11.503,93 | Sig. Francesco Lorusso |
Mostra Progetti | Riqualificazione Area Portuale di Bari - patrocinio | Politecnico di Bari | € 1.000,00 | Amm. Salvatore Giuffrè | |
ANNO | 2018 | |||
Atto di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati | Oggetto | Nome dell'impresa | Importo del vantaggio economico | Ufficio e Responsabile del procedimento amministrativo |
Determina del Presidente n. 22 del 29.01.2018 | Attività promozionale – Partecipazione all’evento fieristico “Seatrade Cruise Global “ – Fort Lauderdale (USA) 5-8 marzo 2018 | Assoporti - Associazione dei Porti Italiani | € 30.000,00 | Dott.ssa Anna Carlucci |
Mostra/progetto "Biomi dal Mondo: la Biodiversità, un Tesoro da tutelare" - patrocinio | C.A.E.B. (Club Acquariologico Erpetologico Barese) | € 5.000,00 | Dott. Tito Vespasiani | |
Determina del Presidente n. 136 del 20.04.2018 | XXXIII Edizione Regata Internazionale Brindisi-Corfù, 1-6 Giugno 2018 | Circolo della Vela di Brindisi | € 15.000,00 | Dott.ssa Anna Carlucci |
Determina del Presidente n. 170 del 14.5.2018 | Associazione porti Italiani - contributo associativo 2018 | Assoporti - Associazione dei Porti Italiani | € 67.454,00 | Dott. Tito Vespasiani |
Determina del Presidente n. 194 del 06.06.2018 | Attività di promozione - contributo finalizzato al sostegno della mostra "Brindisi: porto d' Oriente" | Società Cooperativa Sistema Museo | € 3.500,00 | Dott. Tito Vespasiani |
Determina del Presidente n. 269 del 23.07.2018 | VI Edizione della manifestazione "Adriatic Cup" - Campionati italiani di moto d'acqua, Brindisi - 29 giugno/1 luglio 2018 | Associazione sportiva "Circolo Nautico Porta d'Oriente" | € 15.000,00 | Dott.ssa Anna Carlucci |
Determina del Presidente n. 273 del 24.07.2018 | “100 eccellenze italiane”. Limited edition IV edizione: pubblicazione inserzione promozionale | RD Editore | € 3.980,00 | Dott.ssa Simona De Santis |
Determina del Presidente n. 404 del 09.11.2018 | ENTE BILATERALE NAZIONALE - Assegnazione contributo ai sensi dell'art.40 del CCNL | Ente Bilaterale Nazionale | € 1.576,30 |
Dott. Tito Vespasiani |
Determina del Presidente n. 429 del 27.11.2018 | Circolo Ricreativo Aziendale - contributo per l'attività culturale, sociale ed il tempo libero, acconto anno 2018 | C.R.A.L. Circolo ricreativo aziendale dei dipendenti del Consorzio del Porto di Bari | € 14.000,00 | Sig. Francesco Lorusso |
ANNO | 2019 | |||
Atto di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati | Oggetto | Nome dell'impresa | Importo del vantaggio economico | Ufficio e Responsabile del procedimento amministrativo |
Determina del Presidente n. 2 del 04.01.2019 | Contributo per l'attività culturale, sociale ed il tempo libero. Saldo anno 2018 | Circolo Ricreativo Aziendale - C.R.A.L. Consorzio del porto di Bari | € 10543,02 | Sig. Francesco Lorusso |
Determina del Presidente n. 21 del 18.01.2019 | Attività promozionali: fiere, mostre e mercati 2019 - Partecipazione "Seatrade Cruise Global" Miami (USA) 8 -11 Aprile 2019 | Associazione Porti Italiani | € 41266,36 | Dott.ssa Anna Carlucci |
Determina del Presidente n. 24 del 22.01.2019 | Quota associativa esercizio 2019 | CLIA INTERNATIONAL Cruise Lines International Association | € 4.808,00 | Dott.ssa Anna Carlucci |
Determina del Presidente n. 86 del 12.03.2019 | Assegnazione contributo IV trimestre 2018 | ENTE BILATERALE NAZIONALE | € 664,25 | Dott. Tito Vespasiani |
Determina del Presidente n. 96 del 18.03.2019 | Quota associativa esercizio 2019 Determina con impegni su bilanci futuri |
MEDCRUISE - Associazione dei Porti del Mediterraneo | € 4.800,00 | Dott.ssa Anna Carlucci |
Determina del Presidente n. 190 del 14.05.2019 | Quota associativa esercizio 2019 | Associazione Porti Italiani - contributo associativo anno 2019 | € 67.454,00 | Dott. Tito Vespasiani |
Determina del Presidente n. 406 del 10.10.2019 |
STUDIO SULLE ZONE ECONOMICHE SPECIALI – Fondazione Bruno Visentini per l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale | Fondazione Bruno Visentini | € 10.000,00 | Dott. Tito Vespasiani |
Determina del Presidente n. 501 del 03.12.2019 |
Circolo Ricreativo Aziendale - contributo per l'attività culturale, sociale ed il tempo libero - acconto anno 2019 | Circolo Ricreativo Aziendale - C.R.A.L. Consorzio del porto di Bari | € 10.000,00 | Dott.ssa Isabella Convertino |
Determina del Presidente n. 502 del 03/12/2019 |
Seconda edizione dell'iniziativa 'Sensibili alla Bellezza' - Borse di studio e allestimento opere grafiche | Accademia delle Belle Arti di Bari e Società Studio Uno S.r.l. |
€ 6.000,00 di cui € 1.000,00 a favore dell'Accademia delle Belle Arti di Bari e € 5.000,00 in favore della Società Studio Uno S.r.l. |
Dott.ssa Simona De Santis |
ANNO | 2020 | |||
Atto di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati | Oggetto | Nome dell'impresa |
Importo del vantaggio economico | Ufficio e Responsabile del procedimento amministrativo |
Determina del Presidente n. 15 del 20.01.2020 |
CLIA INTERNATIONAL Cruise Lines International Association - Quota associativa esercizio 2020 | Cruise Lines International Association | € 4.960,00 | Dott.ssa Anna Carlucci |
Mostra "Adriatica" all'interno della Stazione Marittima passeggeri di Bari | Associazione Nazionale Marinai d'Italia - Gruppo di Bari e Sez. di Gioia del Colle | € 158,49 | Dott. Tito Vespasiani | |
Determina del Presidente n. 59 del 07.02.2020 |
Attività promozionale “Seatrade Cruise Global “ – Miami (USA) 20-23 aprile 2020: spese di locazione e allestimento, realizzazione grafica e spese di spedizioni mteriali dall'Italia + servizio catering | Assoporti | € 35.011,00 | Dott.ssa Anna Carlucci |
Determina del Presidente n. 168 del 28.04.2020 | Campagna promo-pubblicitaria sulla testata di settore SHIPMAG | Gancio Editore S.r.l. | € 1.464,00 | Dott.ssa Anna Carlucci |
MEDCRUISE - Associazione dei Porti del Mediterraneo. Quota associativa esercizio 2020 | MEDCRUISE - Associazione dei Porti del Mediterraneo | € 4.800,00 | Dott.ssa Anna Carlucci | |
Determina del Presidente n. 249 del 25.06.2020 |
Circolo Ricreativo Aziendale - Contributo per l'attività culturale, sociale ed il tempo libero. Saldo anno 2019 | CRAL - Circolo Ricreativo Aziendale | € 15.141,23 |
Dott.ssa Isabella Convertino |
Determina del Presidente n. 337 del 17.09.2020 SEATRADE CRUISE VIRTUAL_2020_Assoporti |
Attività di promozione della AdSPMAM – Partecipazione all’ evento “Seatrade Cruise Virtual”, 5/8 ottobre 2020 | ENIT - Assoporti | € 700,00 | Dott.ssa Anna Carlucci |
Determina del Presidente n. 417 del 10.11.2020 | Associazione Porti Italiani – contributo associativo anno 2020 | Assoporti | € 33.727,00 | Dott. Tito Vespasiani |
Determina del Presidente n. 444 del 26.11.2020 | Circolo ricreativo aziendale - contributo per l'attività culturale, sociale ed il tempo libero. Acconto anno 2020 | CRAL - Circolo Ricreativo Aziendale | € 10.000,00 | Dott.ssa Isabella Convertino |
ANNO | 2021 | |||
Atto di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati | Oggetto | Nome dell'impresa | Importo del vantaggio economico | Ufficio e Responsabile del procedimento amministrativo |
Determina del Presidente n. 24 del 20.01.2021 |
Circolo Ricreativo Aziendale - Contributo per l'attività culturale, sociale ed il tempo libero. Saldo anno 2020 | CRAL - Circolo Ricreativo Aziendale | € 15.999,16 | Dott.ssa Isabella Convertino |
ENTE BILATERALE NAZIONALE - Assegnazione contributo ai sensi dell’art. 40 del C.C.N.L. - anni 2019, 2020 e I trimestre 2021 | Ente Bilaterale Nazionale Porti | € 5.795,97 | Dott. Tito Vespasiani | |
MEDCRUISE - Associazione dei Porti del Mediterraneo. Quota associativa esercizio 2021 | MEDCRUISE - Associazione dei Porti del Mediterraneo | € 4.800,00 | Dott.ssa Anna Carlucci | |
Associazione Porti Italiani – Contributo associativo anno 2021 |
Assoporti | € 48.459,00 | Dott. Tito Vespasiani | |
Determina del Presidente n. 441 del 16.11.2021 | Associazione Porti Italiani – Contributo associativo saldo anno 2017 | Assoporti | € 8.957,00 | Dott. Tito Vespasiani |
ENTE BILATERALE NAZIONALE - Assegnazione contributo ai sensi dell’art. 40 del C.C.N.L. – II e III trimestre 2021 | Ente Bilaterale Nazionale Porti | € 1.461,31 | Dott. Tito Vespasiani | |
ANNO | 2022 | |||
Atto di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati | Oggetto | Nome dell'impresa | Importo del vantaggio economico | Ufficio e Responsabile del procedimento amministrativo |
ENTE BILATERALE NAZIONALE - Assegnazione contributo ai sensi dell’art. 40 del C.C.N.L. – IV trimestre 2021 |
Ente Bilaterale Nazionale Porti | € 894,70 | Dott. Tito Vespasiani | |
Determina del Presidente n. 80 del 09.03.2022 | Circolo Ricreativo Aziendale – Contributo per l’attività culturale, sociale ed il tempo libero. Saldo anno 2021 e acconto anno 2022 | Circolo Ricreativo Aziendale | € 1.895,91 quale saldo del contributo per l’anno 2021 € 15.000,00 a titolo di acconto del contributo dell’anno 2022 |
Dott.ssa Isabella Convertino |
Assoporti – Associazione Porti Italiani – Contributo associativo anno 2022 | Assoporti – Associazione Porti Italiani | € 48.459,00 | Dott. Tito Vespasiani | |
MEDCRUISE. Associazione dei Porti del Mediterraneo – Quota associativa esercizio 2022 | MEDCRUISE. Associazione dei Porti del Mediterraneo | € 4.800,00 | Dott.ssa Anna Carlucci | |
CLIA INTERNATIONAL Cruise Lines International Association – Quota associativa esercizio 2022 | CLIA INTERNATIONAL Cruise Lines International Association | € 5.196,29 | Dott.ssa Anna Carlucci | |
XXXVI Edizione Regata Internazionale Brindisi-Corfù, 12 -14 Giugno 2022- Richiesta patrocinio | Circolo della Vela di Brindisi | € 5.000,00 | Dott.ssa Anna Carlucci | |
Determina del Presidente n. 191 del 01.06.2022 |
XXII Edizione del Festival delle Murge - Orchestra giovanile "Archetti Stravaganti" – Richiesta patrocinio | Associazione culturale “La Stravaganza onlus” | € 500,00 | Dott.ssa Simona De Santis |
Regata internazionale offshore Italia-Montenegro Est 105 (20-28 maggio 2022). Richiesta patrocinio | Associazione “Amici della Vela Puglia | € 2.500,00 | Dott.ssa Simona De Santis |